貸倉庫
大阪市内|大阪市外|大阪府以外
- 金額は全て税抜きです。また賃料は一ヶ月あたりの金額です。
- 項目のタイトル(「保証金」「賃料」など)をクリックすると、一覧表を降順・昇順で並べ替えられます。
大阪市内
所在地 | 階数 | 坪数 | 面積 | 保証金 | 礼金 | 賃料 | 設備・概要 | コードNo. | 詳細 |
西淀川区中島2 | 1F | 50坪 | 163.3㎡ | 6ヶ月 | | 38万円 | 5810 | |
中央区安土町1 | 7F/9F | 13.6坪 | 44.96㎡ | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 61,200円 | 2021 | |
東成区深江北2 | 1-中2F | 104坪 | 862.21㎡ | 10ヶ月 | | 450,000円 | R12758 | |
西区立売堀 | 1-2F | 約30坪 | 98.72㎡ | 100万円 | 43.2万円 | 26万円 | R12780 | |
西区立売堀 | 1-3F | 134坪 | 445㎡ | 600万円 | | 100万円 | R11534 | |
西区安治川 | 1F | 52坪 | 172㎡ | 100万円 | | 35万円 | R12781 | |
西区九条 | 1-3F | 65坪 | 215㎡ | | | 15万円 | R12782 | |
港区市岡 | 1-2F | 23坪 | 78㎡ | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 10万円 | R12783 | |
港区築港 | 1-2F | 85坪 | 281.4㎡ | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 30万円 | R12784 | |
港区築港 | 1F | 42坪 | 140㎡ | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 20万円 | R12784 | |
港区築港 | 2F | 42坪 | 140㎡ | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 15万円 | R12784 | |
港区南市岡 | 1-3F | 95坪 | 315㎡ | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 40万円 | R12785 | |
港区弁天 | 1F/4F | 75坪 | 251㎡ | 135万円 | 48.6万円 | 45万円 | R12786 | |
西成区北開 | 1F | 49坪 | 162㎡ | 100万円 | | 35万円 | R12787 | |
西成区中開 | 1F-7F | 325坪 | 1076㎡ | 相談 | | 160万円 | R12712 | |
西成区玉出西 | 1F/5F | 30坪 | 98㎡ | | 2ヶ月 | 13万円 | R12788 | |
大正区南恩加島 | 1F-2F | 18坪 | 59㎡ | 50万円 | | 13.8万円 | R12789 | |
大正区小林西 | 1F-2F | 36坪 | 119㎡ | 80万円 | | 20万円 | R12790 | |
ページのトップに戻る
大阪市外
所在地 | 階数 | 坪数 | 面積 | 保証金 | 礼金 | 賃料 | 設備・概要 | コードNo. | 詳細 |
東大阪市荒本西3 | 1-4F | 132坪 | 436㎡ | 10ヶ月 | | 60万円 | R12702 | |
堺市堺区京町通 | 1-3F | 138.37坪 | 457㎡ | 6ヶ月 | | 35万円 | R12764 | |
東大阪市中新開 | 1-2F | 71坪 | 236㎡ | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 40.5万円 | R12792 | |
東大阪市池島町 | 1-2F | 81坪 | 269㎡ | 3ヶ月 | | 38万円 | R12793 | |
東大阪市西岩田 | 1-2F | 40坪 | 134㎡ | | 87万円 | 29万円 | R12794 | |
東大阪市俊徳町 | 1-3F | 93坪 | 308㎡ | | 2ヶ月 | 25万円 | R12795 | |
東大阪市柏田西 | 1-2F | 60坪 | 200㎡ | 150万円 | | 25万円 | R12796 | |
東大阪市高井田 | 1F | 40坪 | 132㎡ | 6ヶ月 | | 21.6万円 | R12797 | |
東大阪市荒本 | 1-2F | 31坪 | 103㎡ | 51万円 | | 17万円 | R12798 | |
東大阪市高井田 | 1-2F | 45坪 | 150㎡ | 17万円 | 34万円 | 17万円 | R12799 | |
ページのトップに戻る
大阪府以外
所在地 | 階数 | 坪数 | 面積 | 保証金 | 礼金 | 賃料 | 設備・概要 | コードNo. | 詳細 |
ページのトップに戻る
Copyright (C) 2009 SSC Inc. All Rights Reserved.