貸店舗
- 金額は全て税抜きです。また賃料は一ヶ月あたりの金額です。
- 項目のタイトル(「保証金」「賃料」など)をクリックすると、一覧表を降順・昇順で並べ替えられます。別々の項目をSHIFTキーを押しながらクリックすることで、複数の項目の内容で並べ替えることも可能です。
所在地 | 階数 | 坪数 | 面積 | 保証金 | 礼金 | 賃料 | 設備・概要 | コードNo. | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北区西天満5 | 1-2階 | 71.61坪 | 236.72㎡ | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 700,000円 | 1階2階セット貸し・飲食可 | 12509 | ● |
西区北堀江1 | 1F/5F | 3.04坪 | 10.04㎡ | 30万円 | 30万円 | 90,000円 | 飲食不可・なにわ筋に面す | 7211 | ● |
中央区谷町8 | 1F | 2784坪 | 92.03㎡ | 150万円 | 250,000円 | 飲食不可・前面駐車スペースあり | 7296 | ||
西区南堀江4 | 1F/11F | 10.16坪 | 33.58㎡ | 130万円 | 39万円 | 130,000円 | 飲食営業中・権利100万 | 12620 | ● |
門真市東江端町 | 1F | 45.98坪 | 152㎡ | 6ヶ月 | 350,000円 | 鉄骨平屋建・駐車4台可 | 12586 | ||
吹田市江坂町2 | 1F | 39.95坪 | 132.09㎡ | 6ヶ月 | 60万円 | 前面空地駐輪可 | 12673 | ||
吹田市内本町2 | 1-2F | 72.09坪 | 238.32㎡ | 6ヶ月 | 70万円 | 1階店舗59.86坪2階12.22坪・前面空地あり | 12675 | ||
茨木市西駅前 | 1階/3階 | 11.48坪 | 37.95㎡ | 24万円 | 36万 | 120,000円 | 飲食不可・茨木駅近く | 12706 | ● |
茨木市下穂積 | 1階/7階 | 25.9坪 | 85.61㎡ | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 200,000円 | 飲食不可・学習塾、保育園可 | 12707 | ● |
Copyright (C) 2009 SSC Inc. All Rights Reserved.